应用谱图搜索
蝇蛆蛋白-Sapphire-C18, 5 µm, 100 Å, 4.6 × 250 mm
      
应用编号(Application ID):AR0007
样品分类(Sample Category):农业(Agricultural)
分离模式(Separation Mode):反相(Reversed phase chromatography)
产品系列(Product Line):Sapphire
方法(Method):
色谱条件
      | Column: | Sapphire-C18, 5 µm, 100 Å, 4.6 × 250 mm | 
| Mobile phase: | A: H2O (0.1%TFA); B: 60% ACN (0.1%TFA) | 
|      Time (min): | 0   5   45 | 
| Flow rate: | 0.8 mL/min | 
| Temperature: | Ambient | 
| Detection: | UV 214 nm | 
| Injection Volume: | 20 µL | 
| Sample: | A. Fly larvae protein (蝇蛆蛋白) | 


 
        
