赛分科技提供多种硅胶基质球形填料,广泛应用于制药、天然药化、化学合成、生物及生化等领域产品的提取及纯化。这些填料的粒径包括 10、15、30及50 μm 等多种级别,孔径有 60 Å、120 Å和 300 Å 等多种规格,键合的固定相类型包括 C18、C8、C4、苯基、腈基、氨基、磺酸基等。赛分科技同时也可以根据客户的要求定制填料。
| 固定相 | 化学 结构 |
可选粒径 (μm) |
孔径 (Å) |
比表面积 (m2/g) |
碳载量(%) | pH适用范围 | 键合方式 | 特性及应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C18 | GP-C18 | 8,10,30,50 | 120 | 300 | 18 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 通用性最好的反相填料,广泛应用于药物分子、合成多肽、天然产物以及酸性、中性和碱性化合物等的反相分离。 |
| BR-C18 | 10 | 120 | 300 | 19 | 1.5-11 | 三官能团 全封尾 |
适用于碱性化合物的分离或者分离过程中要求流动相的pH值较高的情况。 | |
| Amethyst C18-H | 10 | 120 | 350 | 19 | 2-8.5 | 三官能团 全封尾 |
耐碱性好的反相填料 | |
| HP-C18 | 10 | 120 | 300 | 15 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 广泛应用于高含水比例的流动相。可分离药物分子、维生素、天然产物、多肽及其它极性分子等。 | |
| Bio-C18 | 10 | 200 300 |
200 105 |
10 7 |
2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于分离过程中需要填料孔径较大,或者需要高含水比例流动相的情形。 | |
| BR-C18 (2) | 8 | 100 | 300 | 19 | 1.5-11 | 三官能团全封尾 | 适用于碱性化合物的分离或者分离过程中要求流动相的pH值较高的情况。 | |
| Sapphire C18 | 10 | 100 | 450 | 17 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 有效改善拖尾。适用于碱性化合物 | |
| C8 | Bio-C8 (2) | 8 | 100 | 310 | 12 | 1.5-9.5 | 单层全封尾 | 胰岛素、多肽类化合物优先选择;具有良好的耐碱性能,使用寿命长 |
| Bio-C8 (2) | 10 | 200 | 200 | 8 | 1.5-9.5 | 单层全封尾 | 胰岛素、多肽类化合物优先选择;具有良好的耐碱性能,使用寿命长 | |
| Bio-C8 | 10 | 100 | 320 | 12 | 1.5-9.5 | 单层全封尾 | 胰岛素、多肽类化合物优先选择,具有良好的耐碱性能,性价比高。 | |
| C4 | Bio-C4 (2) | 8 | 100 | 320 | 8.5 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 更高的比表面积和碳含量, 适用于生物样品分离 |
| Bio-C4 | 10 | 300 | 105 | 3.1 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于分离过程中需要填料孔径较大时的情形。可分离干扰素等蛋白和多肽分子。 | |
| GP-C4 | 10 | 120 | 300 | 8.0 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 丁基作为功能基团, 适用于疏水性较强样品, 减少死吸附 | |
| Phenyl | GP-Phenyl | 10 | 120 | 300 | 11 | 2-8.5 | 单层全封尾 | 适用于分离芳香族化合物、抗生素、脂类以及含环状结构的化合物。 |
| 产品名称 | 粒径 (μm) | 孔径 (Å) | 订货号 |
|---|---|---|---|
| Bio-C18 | 10 | 200 | 110510201 |
| 300 | 110510301 | ||
| BR-C18(2) | 8 | 100 | 111308101 |
| BR-C18 | 10 | 120 | 110810121 |
| HP-C18 | 10 | 120 | 110410121 |
| GP-C18 | 8 | 120 | 110108121 |
| 10 | 120 | 110110121 | |
| 30 | 120 | 110130121 | |
| 50 | 120 | 110150121 | |
| Bio-C8(2) | 8 | 100 | 111208101 |
| 10 | 200 | 111210201 | |
| Bio-C8 | 10 | 100 | 110610101 |
| Bio-C4 (2) | 8 | 100 | 110708101 |
| Bio-C4 | 10 | 300 | 110710301 |
| GP-C4 | 10 | 120 | 110310121 |
| GP-Phenyl | 10 | 120 | 110910121 |
预装柱规格和其他粒径填料欢迎垂询